Organizatorzy
I Zakład Radiologii Lekarskiej UM w Lublinie
Sekcja Radiologii Sercowo-naczyniowej PLTR
Sekcja Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego PLTR
Patronat honorowy
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki
Konsultant Krajowy
ds. Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
Konsultant Krajowy
ds. Radiologii i Diagnostyki Obrazowej


Komitet naukowy
- Grzegorz Staśkiewicz
- Elżbieta Czekajska-Chehab
- Andrzej Drop
- Maciej Krupiński
- Elżbieta Siek
Forum ekspertów 13-14.03.2025
Przyjazd i kolacja -13.03.2025 (czwartek)
- Giuseppe Muscogiuri
- Jerzy Walecki
- Monika Bekiesińska-Figatowska
- Franciszek Burdan
- Jakub Chrostowski
- Andrzej Cieszanowski
- Elżbieta Czekajska-Chehab
- Anna Drelich-Zbroja
- Andrzej Drop
- Jagoda Fijałkowska
- Mariusz Furmanek
- Andrzej Górecki
- Luiza Grzycka-Kowalik
- Tomasz Jargiełło
- Elżbieta Jurkiewicz
- Katarzyna Katulska
- Ewa Kluczewska
- Maciej Krupiński
- Witold Krupski
- Agata Majos
- Ilona Michałowska
- Joanna Niemunis-Sawicka
- Ryszard Pacho
- Joanna Pieńkowska
- Joanna Podgórska
- Tadeusz Popiela
- Piotr Przybylski
- Zbigniew Serafin
- Elżbieta Siek
- Katarzyna Sienkiewicz
- Michał Spałek
- Adam Stadnik
- Grzegorz Staśkiewicz
- Edyta Szurowska
- Piotr Tarkowski
- Michał Tomaszewski
- Wojciech Wawrzynek
- Magdalena Woźniak
- Anna Zimny
14 marca (piątek)
08:00 - 09:00 | Śniadanie |
09:00 - 09:15 | Otwarcie Konferencji – Forum Ekspertów - Diagnostyka obrazowa chorób serca - wytyczne, kształcenie, przyszłość |
09:15 - 12:00 | Obrady FORUM EKSPERTÓW Moderatorzy: Jerzy Walecki, Giuseppe Muscogiuri (ESCR), Edyta Szurowska, Andrzej Cieszanowski, Maciej Krupiński |
12:00 | Lunch |
Kurs Diagnostyka TK Serca - 14-15.03.2025
14 marca (piątek)
12:00 - 13:00 | Rejestracja uczestników - Kurs „Diagnostyka TK Serca” |
13:00 - 15:30 | SESJA I PROWADZĄCY: GRZEGORZ STAŚKIEWICZ, ELŻBIETA CZEKAJSKA-CHEHAB Otwarcie kursu |
13:00 - 13:30 | Anatomia prawidłowa serca i dużych naczyń Elżbieta Siek (Lublin) |
13:30 - 14:00 | Anomalie i odmiany anatomiczne tt. wieńcowych Ilona Michałowska (Warszawa) |
14:00 - 14:30 | Obrazowanie serca w TK – wytyczne Piotr Tarkowski (Lublin) |
14:30 - 15:00 | Przygotowanie pacjenta do badania, protokoły standardowe i celowane, artefakty w TK serca Maciej Krupiński (Kraków) |
15:00 - 15:15 | Nowe możliwości w badaniach kardiologicznych dzięki Photon Countig TK Marek Witulski Wykład sponsorowany ![]() |
15:15 - 15:35 | Kardio TK bez granic Jerzy Wojniak (GE Medical Systems) |
15:35 - 17:05 | WARSZTATY I PROWADZĄCY: ELŻBIETA SIEK, ILONA MICHAŁOWSKA |
17:05 - 17:30 | Przerwa kawowa |
17:30 - 19:30 | SESJA II PROWADZĄCY: ELŻBIETA CZEKAJSKA-CHEHAB, ILONA MICHAŁOWSKA |
17:30 - 18:00 | Calcium score Piotr Przybylski (Lublin) |
18:00 - 19:00 | Choroba niedokrwienna-klasyfikacja radiologiczna CAD RADS 2,0. CAD RADS 3 i co dalej Jagoda Fijałkowska, Katarzyna Sienkiewicz (Gdańsk) |
19:00 - 19:10 | Tomografia Spektralna w obrazowaniu tętnic wieńcowych Klaudyna Stefańska (Dyrektor linii biznesowej tomografii komputerowej Philips HealthCare Polska) |
19:10 - 19:30 | Dyskusja |
15 marca (sobota)
08:00 - 09:30 | WARSZTATY II PROWADZĄCY: PIOTR PRZYBYLSKI, JAGODA FIJAŁKOWSKA, KATARZYNA SIENKIEWICZ, JOANNA PIEŃKOWSKA |
09:30 - 11:15 | SESJA III PROWADZĄCY: MACIEJ KRUPIŃSKI, PIOTR PRZYBYLSKI |
09:30 - 10:00 | Ocena tętnic wieńcowych po leczeniu rewaskularyzacyjnym i pomostowaniu Grzegorz Staśkiewicz (Lublin) |
10:00 - 10:45 | Obrazowanie aorty, planowanie TAVI Ilona Michałowska (Warszawa) |
10:45 - 11:05 | Usługi predykcyjne - od nieplanowanych przestojów po planowane działania serwisowe
Michał Kurek (GE Medical Systems) |
11:05 - 11:15 | Dyskusja |
11:15 - 12:15 | WARSZTATY III PROWADZĄCY: GRZEGORZ STAŚKIEWICZ, ILONA MICHAŁOWSKA |
12:15 - 13:00 | Lunch |
13:00 - 14:30 | SESJA IV PROWADZĄCY: ELŻBIETA SIEK, PIOTR TARKOWSKI |
13:00 - 13:15 | Inteligentne protokoły podawania środków kontrastowych w badaniach angio-TK Marta Klimczak (Bayer) |
13:15 - 13:45 | Obrazowanie wad serca w badaniu TK Elżbieta Czekajska-Chehab (Lublin) |
13:45 - 14:15 | Zmiany pooperacyjne – obraz prawidłowy i powikłania Elżbieta Siek (Lublin) |
14:15 - 14:30 | Dyskusja |
14:30 - 15:30 | WARSZTATY IV PROWADZĄCY: ELŻBIETA CZEKAJSKA-CHEHAB, ELŻBIETA SIEK |
15:30 - 16:00 | Zakończenie, podsumowanie |
Miejsce i termin konferencji

Miejsce:
Centrum Symulacji Medycznej
ul. Chodźki 4
20-093, Lublin
tel: +48 81 448 59 30
e-mail: info.csm@umlub.edu.pl
Termin:
14 – 15.03.2025